Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024 - Quantum Finance (2024)

  1. Início
  2. Fundos de Investimento
  3. Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024

Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024 - Quantum Finance (1)

Compartilhe este post

Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024

Veja a seguir o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.

O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 810 gestoras de investimentos que operam no Brasil.

Em maio, o cenário dos últimos meses se repetiu: o saldo positivo da captação líquida da indústria foi mais uma vez “salvo” pelo segmento de renda fixa.

Apesar do desempenho mais tímido em relação a abril, o resultado mensal veio positivo em R$ 3.949.465.100,27.

Entre as gestoras analisadas, apenas 35,68% tiveram captação líquida positiva, enquanto 52,22% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 12,10% tiveram captação neutra, com mesmo volume de aplicações e resgates.

Navegue pelo conteúdo:

  • O cenário do mercado em maio de 2024
  • Comportamento dos benchmarks
  • Top 20 Ranking AuM
  • Top 20 Captação Líquida
  • Top 20 Categoria Renda Fixa
  • Top 20 Categoria Multimercados
  • Top 20 Categorias Ações
  • Ranking Categoria Cambial

O cenário do mercado em maio

O Ibovespa testou recuperação nas primeiras semanas de maio, mas viu o humor do mercado azedar rapidamente.

Além da habitual preocupação com os juros americanos que vem se alongando desde o início do ano, ruídos no cenário fiscal doméstico, agravados pela tragédia no Rio Grande do Sul, e uma mudança de direcionamento em relação à Selic puxaram mais um mês de aversão a risco.

O principal índice da bolsa brasileira voltou a se desvalorizar, perdendo desta vez cerca de 3% e levando a performance negativa acumulada em 2024 para 9,01%.

A última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central quebrou a sequência de cortes de 0,50 ponto percentual que vinha se desenhando desde agosto do ano passado.

As autoridades monetárias optaram por diminuir o ritmo do ciclo de flexibilização monetária, decidindo em maio por uma redução de 0,25 ponto percentual.

Com isso, o mercado acabou recalibrando as expectativas e passou a projetar juros mais altos ao fim de 2024, na casa dos dois dígitos.

Desempenho dos benchmarks

Em maio, o Ibovespa registrou queda de 3,04%, cravando novo mês negativo.

Enquanto isso, o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, se manteve estável (+0,02%). Apesar do desempenho tímido no período, ele segue com ganhos acumulados no ano.

Nos mercados internacionais, os índices acionários dos EUA subiram bem, com destaque para o Nasdaq, que fechou com uma valorização de 6,88%.

O dólar seguiu a tendência de abril e subiu mais frente ao real em maio, registrando uma alta de 1,35%.

Na renda fixa, o retorno do CDI em maio foi de 0,83%. IMA-B teve valorização de 1,33%.

Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024 - Quantum Finance (2)

Fonte: Quantum Finance

Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.

[ ➞ Faça o download completo do estudo no final do post ]

Top 20 Ranking AuM

As cinco principais assets em termos de volume de ativos sob gestão (AuM) continuam liderando o ranking.

A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui:

Rank AUMGestãoAUM (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)Captação Líquida (R$)
1BB Asset Management1.668.857.909.370,33 341.737.880.013,45 356.602.060.660,52 -14.864.180.647,07
2Itaú Asset Management790.553.353.137,98 91.685.550.389,42 79.011.984.653,29 12.673.565.736,13
3Bradesco Asset Management696.918.734.945,76 50.496.286.876,03 47.069.186.390,99 3.427.100.485,04
4CAIXA Asset526.952.470.297,49 41.780.017.144,61 45.954.008.966,82 -4.173.991.822,21
5Brasilprev398.457.125.392,51 9.024.427.845,46 9.704.593.962,41 -680.166.116,95
6Santander Brasil Asset Management307.649.937.980,81 30.640.364.136,40 30.405.454.296,70 234.909.839,70
7Itaú DTVM181.150.501.654,46 3.899.201.102,75 10.119.668.917,55 -6.220.467.814,81
8Safra Asset Management150.029.813.982,25 18.078.366.561,00 18.603.391.583,90 -525.025.022,90
9BTG Pactual Asset Management133.095.781.904,57 32.647.664.199,91 28.790.059.545,06 3.857.604.654,85
10Sicredi104.092.539.930,22 35.621.404.544,01 30.345.851.207,34 5.275.553.336,67
11BTG Pactual WM Gestão de Recursos101.097.805.133,26 2.806.203.165,84 2.933.336.453,27 -127.133.287,43
12Kinea Investimentos97.449.000.987,17 6.273.535.644,94 9.448.498.099,31 -3.174.962.454,37
13EFPC FUNCEF86.900.314.201,68 3.653.094.385,05 3.721.041.147,37 -67.946.762,32
14XP Asset Management74.872.740.496,90 14.160.642.498,85 15.069.765.495,35 -909.122.996,50
15BNP Paribas Asset Management70.544.557.596,24 4.593.556.771,77 3.887.816.758,31 705.740.013,46
16Itaú Unibanco62.505.706.866,68 2.855.688.000,00 3.055.420.036,32 -199.732.036,32
17BW Gestão de Investimentos59.491.383.279,84 325.656.255,39 472.737.750,03 -147.081.494,64
18Credit Suisse Hedging-Griffo59.438.667.193,39 5.231.944.631,81 6.068.118.676,01 -836.174.044,20
19SulAmérica Investimentos58.746.988.856,15 7.340.471.252,34 4.718.268.805,49 2.622.202.446,85
20EFPC PETROS44.716.221.320,85 3.065.203.353,40 2.405.970.508,81 659.232.844,59

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Geral

A captação líquida da indústria de fundos foi positiva pelo quinto mês consecutivo, com saldo de R$ 3.949.465.100,27.

Entretanto, apenas o segmento de renda fixa teve captação positiva, salvando o resultado consolidado.

Como retrato do resultado negativo, mais da metade das gestoras teve mais resgates do que aplicações em maio (52,22%).

Na relação das gestoras com maiores captações líquidas, o top 20 foi formado por:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Itaú Asset Management12.673.565.736,13 91.685.550.389,42 79.011.984.653,29 1.668.857.909.370,33
2Banco Santander5.414.976.831,16 6.222.132.712,33 807.155.881,18 307.649.937.980,81
3Sicredi5.275.553.336,67 35.621.404.544,01 30.345.851.207,34 101.097.805.133,26
4BTG Pactual Asset Management3.857.604.654,85 32.647.664.199,91 28.790.059.545,06 62.505.706.866,68
5Bradesco Asset Management3.427.100.485,04 50.496.286.876,03 47.069.186.390,99 44.284.689.957,21
6SulAmérica Investimentos2.622.202.446,85 7.340.471.252,34 4.718.268.805,49 39.096.330.280,80
7REAG Investimentos1.292.358.077,73 1.818.463.272,53 526.105.194,80 28.082.897.925,81
8Porto Seguro Investimentos1.272.552.453,74 5.129.722.537,36 3.857.170.083,62 25.465.709.086,06
9Sparta Fundos de Investimento1.224.714.447,87 1.569.302.901,86 344.588.453,98 20.374.899.206,80
10AZ Quest Investimentos910.110.793,87 1.820.760.935,80 910.650.141,93 17.316.193.636,69
11Mongeral Aegon Investimentos844.743.014,13 1.701.417.070,08 856.674.055,95 16.165.118.038,94
12Capitânia Investimentos838.883.549,56 1.585.987.881,92 747.104.332,35 14.122.841.654,01
13Absolute Investimentos821.842.831,73 2.040.088.129,31 1.218.245.297,58 13.430.662.905,83
14SICOOB DTVM798.760.379,01 11.629.665.333,99 10.830.904.954,98 12.273.583.061,01
15Oliveira Trust740.130.872,80 6.555.010.241,87 5.814.879.369,07 10.234.014.739,20
16Daycoval Asset Management717.009.251,61 12.191.561.695,08 11.474.552.443,47 8.959.291.158,27
17BNP Paribas Asset Management705.740.013,46 4.593.556.771,77 3.887.816.758,31 7.886.508.603,98
18Plural701.675.634,79 3.279.536.482,07 2.577.860.847,28 7.076.395.545,32
19Catálise Investimentos693.907.241,60 695.462.507,75 1.555.266,15 6.906.932.628,86
20EFPC PETROS659.232.844,59 3.065.203.353,40 2.405.970.508,81 6.377.705.171,21

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa

O segmento de renda fixa está perto de marcar um semestre inteiro registrando captação líquida positiva.

O resultado de maio ficou em R$ 29.301.491.254,09, com 48,84% fechando o mês no azul.

Itaú Asset Management obteve a maior captação entre as assets. Já o Banco Santander foi a novidade no top 5 em relação a abril.

Confira o top 20:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Itaú Asset Management7.591.672.306,33 80.398.590.762,83 72.806.918.456,50 790.553.353.137,98
2Banco Santander6.152.839.920,38 6.155.540.000,00 2.700.079,62 181.150.501.654,46
3Sicredi5.236.900.202,60 33.093.048.091,27 27.856.147.888,68 97.449.000.987,17
4Bradesco Asset Management4.083.495.167,79 46.441.573.110,04 42.358.077.942,24 59.491.383.279,84
5BTG Pactual Asset Management3.492.899.307,64 30.047.169.675,4926.554.270.367,85 42.160.857.886,53
6Itaú Unibanco2.800.267.963,68 2.855.688.000,00 55.420.036,32 38.736.174.695,40
7EFPC FUNCEF1.712.053.237,68 3.453.094.385,05 1.741.041.147,37 27.803.914.752,74
8SulAmérica Investimentos1.456.604.019,05 5.837.278.860,28 4.380.674.841,23 25.151.216.018,89
9Porto Seguro Investimentos1.312.327.861,98 4.960.400.907,66 3.648.073.045,68 19.070.216.496,98
10Sparta Fundos de Investimento1.229.763.629,11 1.568.921.271,49 339.157.642,37 17.097.147.760,04
11Brasilprev1.096.175.741,69 8.140.690.254,90 7.044.514.513,21 16.091.136.119,09
12AZ Quest Investimentos898.340.638,33 1.371.067.295,46 472.726.657,13 14.094.990.015,48
13Daycoval Asset Management803.884.033,03 12.179.010.656,41 11.375.126.623,38 13.178.300.121,27
14SICOOB DTVM794.487.745,40 11.623.755.553,84 10.829.267.808,44 11.792.411.689,35
15Absolute Investimentos769.808.339,20 940.267.758,19 170.459.419,00 10.107.261.475,49
16Capitânia Investimentos728.066.975,35 1.403.355.459,71 675.288.484,35 8.623.011.876,52
17BNP Paribas Asset Management714.825.712,70 4.468.249.115,78 3.753.423.403,09 7.880.770.523,76
18Plural652.264.627,13 3.186.259.024,05 2.533.994.396,92 7.059.834.949,52
19Nova Occam560.034.007,17 700.391.745,44 140.357.738,27 6.759.811.512,66
20Scalare Capital557.706.460,49 589.387.460,49 31.681.000,00 6.335.854.996,21

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Multimercados

O segmento de fundos multimercados segue enfrentando dificuldades e fechou o mês de maio com mais captação líquida negativa expressiva: -R$ 20.325.713.954,20.

Apenas 32% das 700 assets mapeadas tiveram desempenho positivo. Mais uma vez, o grande destaque no topo do ranking foi a Itaú Asset Management.

Veja as 20 mais bem colocadas:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Itaú Asset Management5.796.442.817,92 10.193.853.398,62 4.397.410.580,69 696.918.734.945,76
2EFPC PETROS1.528.363.585,00 1.808.750.419,00 280.386.834,00 150.029.813.982,25
3REAG Investimentos1.286.128.342,09 1.544.723.849,11 258.595.507,02 86.900.314.201,68
4SulAmérica Investimentos1.181.349.706,93 1.502.448.292,40 321.098.585,48 59.438.667.193,39
5Mongeral Aegon Investimentos732.082.019,24 1.234.513.417,27 502.431.398,03 41.630.019.871,20
6Catálise Investimentos693.907.241,60 695.462.507,75 1.555.266,15 35.494.400.587,26
7XP Investimentos614.000.000,00 1.764.000.000,00 1.150.000.000,00 27.597.682.719,30
8Oliveira Trust489.298.274,23 511.108.274,23 21.810.000,00 25.131.095.322,39
9BNP Paribas450.848.843,14 522.350.000,00 71.501.156,86 18.266.850.719,61
10BTG Pactual Asset Management433.823.219,29 2.545.441.140,38 2.111.617.921,09 16.723.413.791,38
11XP Vida e Previdência385.176.008,19 1.189.040.382,05 803.864.373,87 15.513.160.614,53
12Santander Brasil Asset Management332.105.751,73 2.093.634.195,70 1.761.528.443,97 13.801.802.172,97
13Credit Suisse Corretora328.261.344,11 1.375.602.053,00 1.047.340.708,89 12.573.666.639,40
14Monte Azul Investimentos309.146.678,84 366.295.315,36 57.148.636,52 10.776.197.436,85
15EFPC FUNCESP263.813.909,24 738.877.293,81 475.063.384,57 9.418.300.033,94
16Ágora Investimentos208.466.549,53 620.006.222,38 411.539.672,85 8.346.319.082,39
17EFPC FUNCEF200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 7.646.531.126,15
18Jive Investments153.149.290,87 250.860.585,93 97.711.295,06 6.984.043.510,87
19Vêneto Investimentos150.984.025,28 156.620.759,47 5.636.734,19 6.751.234.059,62
20Angá Asset Management132.665.921,44 177.395.521,98 44.729.600,54 6.325.883.279,54

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Ações

O segmento de fundos de ações também fechou o mês em dificuldade.

Menos de 30% das gestoras obtiveram captação positiva, o que levou o segmento a um saldo de -R$ 5.008.288.030,35 em maio.

O grande destaque positivo do mês foi o Credit Suisse Hedging-Griffo.

Veja a lista das 20 principais assets no mês:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Credit Suisse Hedging-Griffo175.136.100,74 265.273.954,89 90.137.854,15 398.457.125.392,51
2Verde Asset Management174.521.887,60 203.967.534,24 29.445.646,64 104.092.539.930,22
3WNT Capital170.841.494,77 170.841.494,77 0,00 70.544.557.596,24
4Absolute Investimentos141.444.695,07 190.533.095,14 49.088.400,07 44.716.221.320,85
5Ibiuna Investimentos125.955.715,40 134.856.930,00 8.901.214,60 39.475.571.275,04
6Vitra Capital121.934.972,17 131.494.259,33 9.559.287,15 29.763.477.763,99
7BTG Pactual WM Gestão de Recursos114.187.766,50 332.066.479,22 217.878.712,72 25.722.658.732,07
8Opportunity81.078.108,36 111.503.134,62 30.425.026,26 22.507.130.988,46
9Lagosta Capital70.211.449,16 70.211.449,16 0,00 17.653.637.721,10
10BTG Pactual Gestora de Recursos67.215.823,71 67.954.028,55 738.204,84 16.258.940.924,41
11Wealth High Governance65.548.152,86 115.473.987,14 49.925.834,28 14.340.715.652,62
12Kapitalo Investimentos54.867.452,12 117.408.064,20 62.540.612,08 13.569.487.504,31
13Charles River53.798.437,24 61.096.154,32 7.297.717,08 12.463.880.313,34
14Acuto Capital50.295.256,58 51.295.256,58 1.000.000,00 10.702.677.066,20
15SPX Capital46.600.859,07 189.696.846,64 143.095.987,57 9.288.318.514,22
16Arbor Capital42.299.800,00 44.203.800,00 1.904.000,00 7.947.684.744,53
17Real Investor Asset Management40.034.936,41 53.387.591,26 13.352.654,85 7.291.221.610,33
18Itaú DTVM37.485.741,64 384.678.173,14 347.192.431,50 6.910.349.595,00
19Nebraska Capital37.115.724,74 37.115.724,74 0,00 6.479.315.029,22
20Portofino Multi Family Office36.742.413,45 41.257.365,76 4.514.952,31 6.065.035.054,50

Fonte: Quantum Finance

Top 6 Cambial

No segmento de fundos cambiais, apenas sete gestoras tiveram captação líquida positiva em maio.

O segmento teve um saldo de -R$ 18.024.169,35 no mês.

Veja o desempenho do top 7:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Santander Brasil Asset Management80.900.087,16 157.241.657,17 76.341.570,02 526.952.470.297,49
2BNP Paribas Asset Management43.067.720,02 61.500.000,00 18.432.279,98 133.095.781.904,57
3Western Asset41.671.063,30 42.843.808,11 1.172.744,81 74.872.740.496,90
4Bradesco Asset Management3.812.781,01 14.409.835,36 10.597.054,35 58.746.988.856,15
5XP Asset Management3.351.917,59 13.184.059,96 9.832.142,38 39.957.546.220,06
6Sicredi1.362.000,00 1.719.000,00 357.000,00 34.202.180.988,45
7MAPFRE Investimentos52.978,62 608.623,17 555.644,55 27.579.803.258,96

Fonte: Quantum Finance

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações – por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora.

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise.

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos> FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!

Baixe agora o Ranking Completo

Posts Relacionados

Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2023Ranking AuM e Captação Líquida – Fevereiro 2024Ranking AuM e Captação Líquida – Abril 2024

Compartilhe este post

Voltar ao Blog

Pesquisar

Posts recentes

  • Dividendos: as empresas do Ibovespa que mais pagam em 2024
  • BDR mais rentável em 2024 supera Nvidia (NVDC34)
  • BDRs de REITs na B3: uma forma de investir em ativos imobiliários além das fronteiras
  • CDBs pós-fixados pagam até 120% do CDI
  • Ibovespa amplia queda; veja retornos em maio de 2024

Categorias

  • Ações e empresas abertas
  • Análises
  • BDRs
  • Bolsa de Valores
  • Criptoativos
  • Economia
  • Empresas
  • Ferramentas
  • Fiagros
  • FIIs
  • Fundos de ações
  • Fundos de Investimento
  • Institucional
  • Mercado financeiro
  • Não categorizado
  • Previdência
  • Ranking
  • Renda Fixa
  • Renda Variável
Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024 - Quantum Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6792

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.